参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
2.54mm 圆孔IC插针,双排,180度,塑高3.0mm,塑宽10.1mm,3型行距7.62mm,L=11.96mm,PPS料,镀金,2x10P
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.213 | 10+: | ¥3.487 | 24+: | ¥2.772 |
|
库存: | 24 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.2
|
|
|
|
2.54mm 圆孔IC插针,双排,180度,塑高3.0mm,塑宽10.1mm,3型行距7.62mm,L=10mm,PPS料,镀金,2x10P
PDF数据手册
|
1+: | ¥3.487 | 10+: | ¥2.827 | 24+: | ¥2.266 |
|
库存: | 85 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.5
|
|
|
|
2.54mm 圆孔IC插座,双排,SMT,塑高3.0mm,3型行距7.62mm,针长7.43mm,PPS料,内金外锡,2x10P
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.07 | 10+: | ¥3.377 | 24+: | ¥2.893 | 96+: | ¥2.541 |
|
库存: | 204 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.1
|
|
|
|
2.54mm 圆孔IC插座,双排,180度,塑高3.0mm,3型行距7.62mm,L=15.2mm,PBT料,内金外锡,2x04P
PDF数据手册
|
1+: | ¥3.696 | 10+: | ¥3.069 | 60+: | ¥2.574 |
|
库存: | 13 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.7
|
|
|
|
2.54mm 圆孔IC插座,双排,SMT,塑高3.0mm,3型行距7.62mm,针长7.43mm,PPS料,内金外锡,2x06P
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.574 | 10+: | ¥2.09 | 40+: | ¥1.705 | 80+: | ¥1.441 |
|
库存: | 176 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.6
|
|
|
|
2.54mm 圆孔IC插针,双排,180度,塑高3.0mm,塑宽10.1mm,3型行距7.62mm,L=11.96mm,PPS料,镀金,2x05P
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.16865 | 10+: | ¥1.57377 | 32+: | ¥1.39755 |
|
库存: | 198 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.2
|
|
|
|
2.54mm 圆孔IC插座,双排,SMT,塑高3.0mm,3型行距7.62mm,针长7.43mm,PPS料,内金外锡,2x03P
PDF数据手册
|
1+: | ¥1.38897 | 10+: | ¥1.12563 | 30+: | ¥1.01277 | 80+: | ¥0.82181 |
|
库存: | 180 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.4
|
|
|
|
2.54mm 圆孔IC插座,双排,180度,塑高3.0mm,3型行距7.62mm,L=11.5mm,PBT料,内金外锡,2x14P
PDF数据手册
|
1+: | ¥6.226 | 10+: | ¥5.159 | 34+: | ¥4.631 | 102+: | ¥3.663 |
|
库存: | 198 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.2
|
|
|
|
2.54mm 圆孔IC插座,双排,180度,塑高3.0mm,双型行距7.62mm,L=11.5mm,PBT料,内金外锡,2x05P
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.466 | 10+: | ¥3.696 | 30+: | ¥3.322 | 100+: | ¥2.816 |
|
库存: | 197 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.5
|
|
|
|
2.54mm 圆孔IC插座,双排,180度,塑高3.0mm,3型行距7.62mm,L=15.2mm,PBT料,内金外锡,2x05P
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.62 | 10+: | ¥3.828 | 48+: | ¥3.179 | 96+: | ¥2.783 |
|
库存: | 143 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.6
|
|
|
|
2.54mm 圆孔IC插座,双排,180度,塑高3.0mm,3型行距7.62mm,L=13.9mm,PBT料,内金外锡,2x06P
PDF数据手册
|
1+: | ¥5.852 | 10+: | ¥4.851 | 40+: | ¥4.345 |
|
库存: | 75 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.9
|
|
|
|
2.54mm 圆孔IC插座,双排,90度,塑高3.0mm,3型行距7.62mm,L=9.70/25.00mm,PBT料,内金外锡,2x05P
PDF数据手册
|
1+: | ¥10.351 | 10+: | ¥8.789 | 48+: | ¥7.931 |
|
库存: | 30 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.4
|
|
|
|
2.54mm 圆孔IC插座,双排,180度,塑高3.0mm,3型行距7.62mm,L=15.2mm,PBT料,内金外锡,2x08P
PDF数据手册
|
1+: | ¥6.996 | 10+: | ¥5.94 | 30+: | ¥5.357 | 90+: | ¥4.103 |
|
库存: | 181 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.0
|
|
|
|
2.54mm 圆孔IC插座,双排,SMT,塑高3.0mm,3型行距7.62mm,针长7.43mm,PPS料,内金外锡,2x12P
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.884 | 10+: | ¥3.883 | 40+: | ¥3.465 | 100+: | ¥3.047 |
|
库存: | 114 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.9
|
|
|
|
2.54mm 圆孔IC插座,双排,SMT,塑高3.0mm,3型行距7.62mm,针长7.43mm,PPS料,内金外锡,2x14P
PDF数据手册
|
1+: | ¥5.698 | 10+: | ¥4.301 | 34+: | ¥3.817 | 102+: | ¥3.333 |
|
库存: | 147 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.7
|
|
|
|
2.54mm 圆孔IC插针,双排,180度,塑高3.0mm,塑宽10.1mm,3型行距7.62mm,L=12.20mm,PPS料,镀金,2x14P
PDF数据手册
|
1+: | ¥6.919 | 10+: | ¥5.731 | 34+: | ¥5.148 | 102+: | ¥4.048 |
|
库存: | 158 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.9
|
|
|
|
2.54mm 圆孔IC插座,双排,180度,塑高3.0mm,3型行距7.62mm,L=11.5mm,PBT料,内金外锡,2x10P
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.455 | 10+: | ¥3.685 | 24+: | ¥3.003 | 96+: | ¥2.618 |
|
库存: | 110 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.5
|
|
|
|
2.54mm 圆孔IC插针,双排,180度,塑高3.0mm,塑宽10.1mm,3型行距7.62mm,L=11.96mm,PPS料,镀金,2x06P
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.574 | 10+: | ¥2.09 | 30+: | ¥1.672 | 90+: | ¥1.408 |
|
库存: | 200 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.6
|
|
|
|
2.54mm 圆孔IC插针,双排,180度,塑高3.0mm,塑宽10.1mm,3型行距7.62mm,L=11.96mm,PPS料,镀金,2x12P
PDF数据手册
|
1+: | ¥5.016 | 10+: | ¥3.729 | 40+: | ¥3.3 | 100+: | ¥2.882 |
|
库存: | 138 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.0
|
|
|
|
2.54mm 圆孔IC插座,双排,180度,塑高3.0mm,3型行距7.62mm,L=7.43mm,PBT料,内金外锡,2x12P
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.378 | 10+: | ¥3.3 | 40+: | ¥2.926 | 100+: | ¥2.552 |
|
库存: | 122 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.4
|
|