参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
无柱,下针D4.4mm,上针C4.0mm,塑胶同向L=8.95,6T料,Au足1u
PDF数据手册
|
5+: | ¥0.52943 | 50+: | ¥0.51766 | 150+: | ¥0.50985 | 500+: | ¥0.50204 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥2.6
|
|
|
|
无柱,下针D4.4mm,上针C4.0mm,塑胶同向L=8.95,6T料,Au足1u
PDF数据手册
|
5+: | ¥0.80652 | 50+: | ¥0.63756 | 150+: | ¥0.55308 | 1000+: | ¥0.48972 | 2000+: | ¥0.43901 | 5000+: | ¥0.4136 |
|
库存: | 25 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥4.0
|
|
|
|
|
1+: | ¥7.018 | 10+: | ¥5.687 | 30+: | ¥5.016 | 300+: | ¥4.18 | 600+: | ¥3.784 | 900+: | ¥3.575 |
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.0
|
|
|
|
|
5+: | ¥1.87572 | 50+: | ¥1.48291 | 150+: | ¥1.3145 | 500+: | ¥1.05776 | 2000+: | ¥0.96415 | 4000+: | ¥0.90805 |
|
库存: | 35 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥9.4
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.78342 | 50+: | ¥0.6193 | 150+: | ¥0.53724 | 1000+: | ¥0.47575 | 2000+: | ¥0.42647 | 5000+: | ¥0.40183 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥3.9
|
|
|
|
下针D4.8mm,上针C6.0mm,6T料,Au足1u
PDF数据手册
|
5+: | ¥0.9911 | 50+: | ¥0.7942 | 150+: | ¥0.69575 | 1000+: | ¥0.62194 | 2000+: | ¥0.56287 | 5000+: | ¥0.53328 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥5.0
|
|
|
|
上针C4.0 下针D2.8mm,,6T料,Au足1u",34P
PDF数据手册
|
1+: | ¥1.848 | 10+: | ¥1.804 | 30+: | ¥1.782 | 100+: | ¥1.749 |
|
库存: | 366 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.8
|
|
|
|
|
10+: | ¥0.43098 | 100+: | ¥0.34067 | 300+: | ¥0.29557 | 1000+: | ¥0.26169 | 5000+: | ¥0.23463 | 10000+: | ¥0.2211 |
|
库存: | 30 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥4.3
|
|
|
|
上针D4.0mm,下针C2.6mm,PB1.94mm,6T料,Au足1u
PDF数据手册
|
5+: | ¥0.85162 | 50+: | ¥0.68266 | 150+: | ¥0.59818 | 1000+: | ¥0.52096 | 2000+: | ¥0.47025 | 5000+: | ¥0.44484 |
|
库存: | 485 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥4.3
|
|
|
|
下针D4.8mm,上针C6.0mm,6T料,Au足1u
PDF数据手册
|
10+: | ¥0.27038 | 100+: | ¥0.21692 | 300+: | ¥0.19019 | 1000+: | ¥0.16478 | 5000+: | ¥0.14872 | 10000+: | ¥0.14069 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥2.7
|
|
|
|
下针C3.0mm,上针D6.0mm,6T料,Au足1u
PDF数据手册
|
5+: | ¥0.63734 | 50+: | ¥0.50611 | 150+: | ¥0.44044 | 500+: | ¥0.39127 | 2000+: | ¥0.34111 | 4000+: | ¥0.32142 |
|
库存: | 1960 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥3.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥3.905 | 10+: | ¥3.146 | 30+: | ¥2.761 | 100+: | ¥2.387 | 500+: | ¥2.167 | 1000+: | ¥2.046 |
|
库存: | 536 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.9
|
|
|
|
|
5+: | ¥1.2474 | 50+: | ¥0.99792 | 150+: | ¥0.891 | 1000+: | ¥0.72798 | 2000+: | ¥0.66858 | 5000+: | ¥0.63294 |
|
库存: | 1675 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥6.2
|
|
|
|
下针C2.8mm,上针D4.0mm,6T料,Au足1u
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.013 | 10+: | ¥1.771 | 30+: | ¥1.661 | 100+: | ¥1.529 | 500+: | ¥1.43 | 1000+: | ¥1.386 |
|
库存: | 1664 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.0
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.90464 | 50+: | ¥0.72644 | 150+: | ¥0.63734 | 1000+: | ¥0.51689 | 2000+: | ¥0.46343 | 5000+: | ¥0.4367 |
|
库存: | 2700 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥4.5
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.59334 | 50+: | ¥0.47927 | 150+: | ¥0.42218 | 500+: | ¥0.3795 | 2000+: | ¥0.30602 | 4000+: | ¥0.28897 |
|
库存: | 1390 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥3.0
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.82654 | 50+: | ¥0.66814 | 150+: | ¥0.58894 | 500+: | ¥0.52954 | 2500+: | ¥0.46904 | 5000+: | ¥0.44517 |
|
库存: | 1930 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥4.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥4.708 | 10+: | ¥3.85 | 30+: | ¥3.421 | 100+: | ¥2.992 | 400+: | ¥2.739 | 800+: | ¥2.607 |
|
库存: | 1700 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.7
|
|
|
|
下针D4.8mm,上针C6.0mm,6T料,Au足1u
PDF数据手册
|
10+: | ¥0.40678 | 100+: | ¥0.32659 | 300+: | ¥0.28655 | 1000+: | ¥0.2497 | 5000+: | ¥0.22561 | 10000+: | ¥0.21351 |
|
库存: | 2150 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥4.1
|
|
|
|
|
5+: | ¥1.70049 | 50+: | ¥1.35124 | 150+: | ¥1.20153 | 1000+: | ¥1.01464 | 2000+: | ¥0.9314801 | 5000+: | ¥0.88165 |
|
库存: | 1780 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥8.5
|
|