参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
5+: | ¥1.42615 | 50+: | ¥1.13036 | 150+: | ¥1.00364 | 500+: | ¥0.84557 | 2000+: | ¥0.77517 | 4000+: | ¥0.73293 |
|
库存: | 2015 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥7.1
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.61963 | 50+: | ¥0.49104 | 150+: | ¥0.42669 | 500+: | ¥0.3784 | 2000+: | ¥0.30349 | 4000+: | ¥0.28413 |
|
库存: | 37555 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥3.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥6.666 | 10+: | ¥5.412 | 30+: | ¥4.785 | 100+: | ¥4.158 | 500+: | ¥3.784 | 1000+: | ¥3.586 |
|
库存: | 882 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.7
|
|
|
|
无柱,下针D4.4mm,上针C4.0mm,塑胶同向L=8.95,6T料,Au足1u
PDF数据手册
|
5+: | ¥0.52943 | 50+: | ¥0.51766 | 150+: | ¥0.50985 | 500+: | ¥0.50204 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥2.6
|
|
|
|
|
1+: | ¥7.018 | 10+: | ¥5.687 | 30+: | ¥5.016 | 300+: | ¥4.18 | 600+: | ¥3.784 | 900+: | ¥3.575 |
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.0
|
|
|
|
|
5+: | ¥1.87572 | 50+: | ¥1.48291 | 150+: | ¥1.3145 | 500+: | ¥1.05776 | 2000+: | ¥0.96415 | 4000+: | ¥0.90805 |
|
库存: | 35 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥9.4
|
|
|
|
下针D4.8mm,上针C6.0mm,6T料,Au足1u
PDF数据手册
|
5+: | ¥0.9911 | 50+: | ¥0.7942 | 150+: | ¥0.69575 | 1000+: | ¥0.62194 | 2000+: | ¥0.56287 | 5000+: | ¥0.53328 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥5.0
|
|
|
|
无柱,下针D4.4mm,上针C4.0mm,塑胶同向L=8.95,6T料,Au足1u
PDF数据手册
|
5+: | ¥0.80652 | 50+: | ¥0.63756 | 150+: | ¥0.55308 | 1000+: | ¥0.48972 | 2000+: | ¥0.43901 | 5000+: | ¥0.4136 |
|
库存: | 25 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥4.0
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.78342 | 50+: | ¥0.6193 | 150+: | ¥0.53724 | 1000+: | ¥0.47575 | 2000+: | ¥0.42647 | 5000+: | ¥0.40183 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥3.9
|
|
|
|
|
5+: | ¥1.5488 | 50+: | ¥1.21616 | 150+: | ¥1.0736 | 500+: | ¥0.89573 | 2500+: | ¥0.81653 | 5000+: | ¥0.7689 |
|
库存: | 85 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥7.7
|
|
|
|
|
5+: | ¥1.44331 | 50+: | ¥1.14389 | 150+: | ¥1.01563 | 1000+: | ¥0.85547 | 2000+: | ¥0.78419 | 5000+: | ¥0.7414 |
|
库存: | 305 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥7.2
|
|
|
|
|
10+: | ¥0.43098 | 100+: | ¥0.34067 | 300+: | ¥0.29557 | 1000+: | ¥0.26169 | 5000+: | ¥0.23463 | 10000+: | ¥0.2211 |
|
库存: | 30 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥4.3
|
|
|
|
|
1+: | ¥3.036 | 10+: | ¥2.42 | 30+: | ¥2.167 | 100+: | ¥1.837 | 500+: | ¥1.507 | 1000+: | ¥1.419 |
|
库存: | 305 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.0
|
|
|
|
|
5+: | ¥1.34574 | 50+: | ¥1.07569 | 150+: | ¥0.95997 | 1000+: | ¥0.7271 | 2000+: | ¥0.66286 | 5000+: | ¥0.62425 |
|
库存: | 395 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥6.7
|
|
|
|
|
20+: | ¥0.22616 | 200+: | ¥0.17743 | 1000+: | ¥0.14487 | 2000+: | ¥0.12859 | 10000+: | ¥0.11451 | 20000+: | ¥0.10692 |
|
库存: | 820 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥4.5
|
|
|
|
2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,下针D4.8mm,上针C6.0mm,6T料,Au足1u",R1,20P
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.684 | 10+: | ¥2.123 | 30+: | ¥1.881 | 300+: | ¥1.518 | 600+: | ¥1.386 | 900+: | ¥1.298 |
|
库存: | 274 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.7
|
|
|
|
下针D4.8mm,上针C6.0mm,6T料,Au足1u
PDF数据手册
|
10+: | ¥0.27038 | 100+: | ¥0.21692 | 300+: | ¥0.19019 | 1000+: | ¥0.16478 | 5000+: | ¥0.14872 | 10000+: | ¥0.14069 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥2.7
|
|
|
|
下针D4.8mm,上针C6.0mm,6T料,Au足1u
PDF数据手册
|
5+: | ¥0.91652 | 50+: | ¥0.72941 | 150+: | ¥0.6358 | 1000+: | ¥0.5423 | 2000+: | ¥0.4862 | 5000+: | ¥0.45804 |
|
库存: | 560 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥4.6
|
|
|
|
下针C3.0mm,上针D6.0mm,6T料,Au足1u
PDF数据手册
|
10+: | ¥0.40403 | 100+: | ¥0.32384 | 300+: | ¥0.2838 | 1000+: | ¥0.24365 | 5000+: | ¥0.21967 | 10000+: | ¥0.20757 |
|
库存: | 480 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥4.0
|
|
|
|
|
1+: | ¥3.113 | 10+: | ¥2.442 | 30+: | ¥2.156 | 100+: | ¥1.804 | 500+: | ¥1.551 | 1000+: | ¥1.452 |
|
库存: | 213 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.1
|
|