参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
1+: | ¥54.109 | 10+: | ¥47.003 | 35+: | ¥39.061 | 105+: | ¥35.42 |
|
库存: | 213 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥54.1
|
|
|
|
RJ45连接器,单层带屏蔽,左黄右绿,立式垂直插脚型,安装面高度15.80mm,L=16.60mm
PDF数据手册
|
1+: | ¥7.667 | 10+: | ¥6.413 | 30+: | ¥5.731 | 100+: | ¥4.785 | 500+: | ¥4.444 | 1000+: | ¥4.279 |
|
库存: | 499 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.7
|
|
|
|
RJ45连接器,单层带屏蔽,无灯,立式垂直插脚型,安装面高度12.90mm,L=15.80mm
PDF数据手册
|
1+: | ¥9.163 | 10+: | ¥7.678 | 30+: | ¥6.864 | 90+: | ¥5.698 | 540+: | ¥5.28 | 990+: | ¥5.093 |
|
库存: | 105 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.2
|
|
|
|
RJ12连接器,单层不带屏蔽(全塑),无灯,立式垂直贴片型,安装面高度12.80mm,L=14.00mm
PDF数据手册
|
1+: | ¥6.072 | 10+: | ¥4.95 | 30+: | ¥4.378 | 250+: | ¥3.608 | 500+: | ¥3.267 | 1000+: | ¥3.091 |
|
库存: | 697 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.1
|
|
|
|
RJ45 1x1,10P8C,无灯无翅,香菇脚PA46,插脚型
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.015 | 10+: | ¥3.201 | 30+: | ¥2.849 | 100+: | ¥2.42 | 500+: | ¥2.222 | 1000+: | ¥2.101 |
|
库存: | 326 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.0
|
|
|
|
RJ45 1x1,8P8C,无灯带翅,香菇脚PA46,插脚型
PDF数据手册
|
1+: | ¥3.399 | 10+: | ¥2.706 | 60+: | ¥2.332 | 120+: | ¥1.958 | 480+: | ¥1.793 | 1020+: | ¥1.694 |
|
库存: | 505 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.4
|
|
|
|
RJ45 1x1,TAB UP 25.4mm,Q070线路,带灯无翅平齐脚4.06,双色灯左绿橙右黄,大香菇脚PBT,插脚型
PDF数据手册
|
1+: | ¥20.867 | 10+: | ¥17.864 | 60+: | ¥15.356 | 120+: | ¥13.552 | 480+: | ¥12.716 | 1020+: | ¥12.342 |
|
库存: | 188 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥20.9
|
|
|
|
RJ45 1x1,TAB DOWM21.3mm,Q066线路,带灯无翅平齐脚4.06,左绿右黄正极两边,十字脚PBT,插脚型
PDF数据手册
|
1+: | ¥20.482 | 10+: | ¥17.479 | 30+: | ¥15.609 | 120+: | ¥12.551 | 480+: | ¥11.682 | 960+: | ¥11.308 |
|
库存: | 179 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥20.5
|
|
|
|
沉板 RJ45 单口 屏蔽 插座 镀金1U 板上8.6 柱长0.95mm 黑色
PDF数据手册
|
5+: | ¥1.18723 | 50+: | ¥1.16116 | 180+: | ¥1.14389 | 540+: | ¥1.12662 |
|
库存: | 355 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥5.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥62.788 | 203+: | ¥25.058 | 493+: | ¥24.222 | 986+: | ¥23.804 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥62.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥9.382999 | 182+: | ¥3.751 | 546+: | ¥3.619 | 910+: | ¥3.564 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.4
|
|
|
|
|
1+: | ¥13.068 | 210+: | ¥5.214 | 490+: | ¥5.038 | 980+: | ¥4.961 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥40.337 | 200+: | ¥16.093 | 500+: | ¥15.565 | 1000+: | ¥15.29 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥40.3
|
|
|
|
|
1+: | ¥109.516 | 160+: | ¥43.703 | 480+: | ¥42.24 | 960+: | ¥41.514 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥109.5
|
|
|
|
|
1+: | ¥32.813 | 160+: | ¥13.101 | 480+: | ¥12.661 | 960+: | ¥12.441 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥32.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥112.816 | 210+: | ¥45.012 | 504+: | ¥43.516 | 1008+: | ¥42.768 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥112.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥138.49 | 210+: | ¥55.264 | 510+: | ¥53.416 | 990+: | ¥52.503 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥138.5
|
|
|
|
|
1+: | ¥113.498 | 203+: | ¥45.287 | 493+: | ¥43.78 | 986+: | ¥43.032 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥113.5
|
|
|
|
|
1+: | ¥104.874 | 210+: | ¥41.855 | 504+: | ¥40.447 | 1008+: | ¥39.765 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥104.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥69.718 | 180+: | ¥27.819 | 495+: | ¥26.895 | 990+: | ¥26.433 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥69.7
|
|