参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
弹簧式接线端子 PA材质,UL认证,V0防火等级,耐高温能过回流焊
PDF数据手册
|
1+: | ¥9.031 | 10+: | ¥8.316 | 30+: | ¥7.865 | 250+: | ¥7.403 | 500+: | ¥7.194 | 1000+: | ¥7.095 |
|
库存: | 234 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.0
|
|
|
|
直插式固定式连接器,额定电流24A,额定电压400V,额定横截面0.2-2.5mm2,电位数:3,行数:1,每行位数:3,产品系列:TY271,针距:5.0mm,接线方式:直插式弹簧,安装:波峰焊,导线/PCB连接方向:90度,颜色:绿色,
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.31 | 10+: | ¥2.255 | 30+: | ¥2.222 | 100+: | ¥2.189 |
|
库存: | 199 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.3
|
|
|
|
|
1+: | ¥7.821 | 200+: | ¥3.124 | 635+: | ¥3.025 | 1270+: | ¥2.97 |
|
库存: | 2795 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥8.371 | 140+: | ¥3.344 | 560+: | ¥3.234 | 980+: | ¥3.179 |
|
库存: | 45743 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.4
|
|
|
|
|
1+: | ¥15.851 | 200+: | ¥6.138 | 637+: | ¥5.918 | 1274+: | ¥5.819 |
|
库存: | 2453 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥7.92 | 200+: | ¥3.168 | 400+: | ¥3.058 | 800+: | ¥3.003 |
|
库存: | 14000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥10.153 | 343+: | ¥4.059 | 686+: | ¥3.916 | 1029+: | ¥3.85 |
|
库存: | 1372 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥4.136 | 250+: | ¥1.65 | 500+: | ¥1.595 | 1000+: | ¥1.573 |
|
库存: | 104962 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥7.81 | 160+: | ¥3.124 | 480+: | ¥3.014 | 960+: | ¥2.97 |
|
库存: | 174793 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥2.87694 | 250+: | ¥1.14796 | 500+: | ¥1.10957 | 1000+: | ¥1.09065 |
|
库存: | 323500 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥0.04323 | 200+: | ¥0.01672 | 500+: | ¥0.01617 | 1000+: | ¥0.01584 |
|
库存: | 109200 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
2 位 插座 板至电缆/导线 间距4.00mm 18 AWG,20 AWG,22 AWG
PDF数据手册
|
1+: | ¥11 | 10+: | ¥10.791 | 30+: | ¥10.659 | 100+: | ¥10.516 |
|
库存: | 282135 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11.0
|
|
|
|
|
5+: | ¥1.1286 | 50+: | ¥0.90684 | 150+: | ¥0.8118 | 500+: | ¥0.69322 | 2700+: | ¥0.64042 | 5400+: | ¥0.60874 |
|
库存: | 5400 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥5.6
|
|
|
|
|
1+: | ¥7.568 | 10+: | ¥6.38 | 30+: | ¥5.731 | 100+: | ¥4.994 | 500+: | ¥4.664 | 1000+: | ¥4.51 |
|
库存: | 1400 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.6
|
|
|
|
|
7+: | ¥0.7481101 | 70+: | ¥0.7331499 | 189+: | ¥0.72314 | 756+: | ¥0.71324 |
|
库存: | 157059 |
最小起订量: | 7 |
最小包装: | 7 |
递增量: | 7 |
|
-+
合计:¥5.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥7.106 | 10+: | ¥5.885 | 30+: | ¥5.214 | 160+: | ¥4.466 | 480+: | ¥4.125 | 960+: | ¥3.982 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥6.754 | 10+: | ¥6.589 | 30+: | ¥6.479 | 100+: | ¥6.358 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥44.308 | 200+: | ¥17.688 | 500+: | ¥17.094 | 1000+: | ¥16.797 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥44.3
|
|
|
|
|
1+: | ¥23.166 | 200+: | ¥9.24 | 500+: | ¥8.932 | 1000+: | ¥8.778 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥36.674 | 216+: | ¥14.63 | 540+: | ¥14.146 | 972+: | ¥13.904 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥36.7
|
|