参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
5+: | ¥0.88352 | 50+: | ¥0.69553 | 150+: | ¥0.60159 | 800+: | ¥0.52327 | 2400+: | ¥0.46684 | 4800+: | ¥0.43868 |
|
库存: | 910 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥4.4
|
|
|
|
|
5+: | ¥1.42483 | 50+: | ¥1.12882 | 150+: | ¥1.00199 | 1000+: | ¥0.77429 | 2000+: | ¥0.70378 | 5000+: | ¥0.66143 |
|
库存: | 1025 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥7.1
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.84381 | 50+: | ¥0.66429 | 150+: | ¥0.57453 | 500+: | ¥0.48477 | 2500+: | ¥0.43087 | 5000+: | ¥0.40392 |
|
库存: | 630 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥4.2
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.66088 | 50+: | ¥0.52778 | 150+: | ¥0.46123 | 1000+: | ¥0.4114 | 2000+: | ¥0.37147 | 5000+: | ¥0.35145 |
|
库存: | 9900 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥3.3
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.63008 | 50+: | ¥0.49808 | 240+: | ¥0.43208 | 480+: | ¥0.38258 | 2400+: | ¥0.34298 | 5040+: | ¥0.32318 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥3.2
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.72072 | 50+: | ¥0.5676 | 200+: | ¥0.49104 | 400+: | ¥0.43362 | 2400+: | ¥0.38775 | 5000+: | ¥0.36476 |
|
库存: | 55 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥3.6
|
|
|
|
2.54mm排母,2x10P,直插,H=8.5mm,黑色,镀全金,U型接触
PDF数据手册
|
5+: | ¥0.97075 | 50+: | ¥0.9493 | 160+: | ¥0.93489 | 480+: | ¥0.92048 |
|
库存: | 155 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥4.9
|
|
|
|
|
5+: | ¥2.50921 | 50+: | ¥1.96636 | 160+: | ¥1.68168 | 480+: | ¥1.39139 | 2480+: | ¥1.26214 | 5760+: | ¥1.18459 |
|
库存: | 20 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥12.5
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.63008 | 50+: | ¥0.49808 | 150+: | ¥0.43208 | 500+: | ¥0.38258 | 2500+: | ¥0.34298 | 5000+: | ¥0.32318 |
|
库存: | 185 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥3.2
|
|
|
|
2.0排母 H=4.3mm 2*10pin,直针,全金
PDF数据手册
|
7+: | ¥1.8843 | 70+: | ¥1.47961 | 196+: | ¥1.30614 | 700+: | ¥1.08977 | 3500+: | ¥0.99341 | 7000+: | ¥0.93555 |
|
库存: | 77 |
最小起订量: | 7 |
最小包装: | 7 |
递增量: | 7 |
|
-+
合计:¥13.2
|
|
|
|
2.54mm排母,2x15P,直插,H=8.5mm,黑色,镀全金,U型接触
PDF数据手册
|
5+: | ¥1.27061 | 50+: | ¥1.24234 | 200+: | ¥1.22364 | 500+: | ¥1.20483 |
|
库存: | 95 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥6.4
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.49753 | 50+: | ¥0.38929 | 150+: | ¥0.33517 | 740+: | ¥0.29458 | 2220+: | ¥0.26213 | 5180+: | ¥0.24585 |
|
库存: | 1945 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥2.5
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.8745 | 50+: | ¥0.7113701 | 300+: | ¥0.59136 | 600+: | ¥0.5302 | 2400+: | ¥0.48125 | 5100+: | ¥0.45672 |
|
库存: | 7515 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥4.4
|
|
|
|
|
5+: | ¥1.82644 | 50+: | ¥1.45728 | 200+: | ¥1.25576 | 500+: | ¥1.05831 | 2500+: | ¥0.97042 | 7200+: | ¥0.91773 |
|
库存: | 1095 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥9.1
|
|
|
|
|
5+: | ¥1.23904 | 50+: | ¥0.97295 | 180+: | ¥0.85888 | 540+: | ¥0.71654 | 2520+: | ¥0.65318 | 5040+: | ¥0.61512 |
|
库存: | 1200 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥6.2
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.65769 | 50+: | ¥0.51194 | 150+: | ¥0.43901 | 380+: | ¥0.3905 | 2660+: | ¥0.34672 | 4940+: | ¥0.32494 |
|
库存: | 18340 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥3.3
|
|
|
|
|
5+: | ¥1.31648 | 50+: | ¥1.02828 | 160+: | ¥0.8932 | 480+: | ¥0.73909 | 2560+: | ¥0.67045 | 4960+: | ¥0.6292 |
|
库存: | 205 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥6.6
|
|
|
|
|
5+: | ¥1.21033 | 50+: | ¥0.9592 | 160+: | ¥0.84073 | 480+: | ¥0.70642 | 2560+: | ¥0.64669 | 4960+: | ¥0.61072 |
|
库存: | 2400 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥6.1
|
|
|
|
220-2S-1*2P 直针 H=4.3MM 镀金 黑色
PDF数据手册
|
5+: | ¥0.6468 | 50+: | ¥0.51271 | 150+: | ¥0.44561 | 1000+: | ¥0.38874 | 2000+: | ¥0.34848 | 5000+: | ¥0.32835 |
|
库存: | 295 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥3.2
|
|
|
|
|
7+: | ¥1.5235 | 70+: | ¥1.22199 | 182+: | ¥0.97317 | 728+: | ¥0.81191 | 3458+: | ¥0.74019 | 7007+: | ¥0.69707 |
|
库存: | 98 |
最小起订量: | 7 |
最小包装: | 7 |
递增量: | 7 |
|
-+
合计:¥10.7
|
|