参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
1+: | ¥247.346 | 200+: | ¥95.722 | 500+: | ¥92.356 | 1000+: | ¥90.695 |
|
库存: | 2000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥247.3
|
|
|
|
Dual, 30-V, 1-MHz, 6-mV offset voltage, In to V+, JFET-input operational amplifier 8-SO 0 to 70
PDF数据手册
|
1+: | ¥5.038 | 200+: | ¥1.947 | 500+: | ¥1.881 | 1000+: | ¥1.848 |
|
库存: | 25000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.0
|
|
|
|
|
1+: | ¥540.914 | 200+: | ¥209.33 | 500+: | ¥201.971 | 1000+: | ¥198.341 |
|
库存: | 3000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥540.9
|
|
|
|
Quad, 38-V, 10-MHz, 40-V/μs slew rate, 2-mV offset voltage, In to V+, JFET-input op amp 16-SOIC 0 to 70
PDF数据手册
|
1+: | ¥26.4 | 200+: | ¥10.219 | 500+: | ¥9.856 | 1000+: | ¥9.68 |
|
库存: | 16000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.4
|
|
|
|
|
1+: | ¥302.687 | 200+: | ¥117.139 | 500+: | ¥113.025 | 1000+: | ¥110.99 |
|
库存: | 11000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥302.7
|
|
|
|
Quad, 30-V, 1.1-MHz, 1.5-mV offset voltage, In to V+, JFET-input operational amplifier 14-SO 0 to 70
PDF数据手册
|
1+: | ¥8.283 | 200+: | ¥3.212 | 500+: | ¥3.102 | 1000+: | ¥3.036 |
|
库存: | 29000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.3
|
|
|
|
Quad, 30-V, 1.1-MHz, 0.8-mV offset voltage, In to V+, JFET-input operational amplifier 14-PDIP -40 to 85
PDF数据手册
|
1+: | ¥23.012 | 200+: | ¥8.910001 | 500+: | ¥8.602 | 1000+: | ¥8.437 |
|
库存: | 750 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23.0
|
|
|
|
TL074A 四通道、30V、3MHz、高压摆率 (13V/μs)、6mV 失调电压、输入接近 V+、JFET 输入运算放大器
PDF数据手册
|
1+: | ¥3.17031 | 200+: | ¥1.22694 | 500+: | ¥1.18382 | 1000+: | ¥1.16248 |
|
库存: | 17000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.2
|
|
|
|
OPA4131 四通道、1MHZ、20pA 偏置电流、530μA 功耗、FET 运算放大器
PDF数据手册
|
1+: | ¥35.871 | 200+: | ¥13.882 | 500+: | ¥13.398 | 1000+: | ¥13.156 |
|
库存: | 2000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥35.9
|
|
|
|
TLE2062M 双通道、36V、2MHz 运算放大器
PDF数据手册
|
1+: | ¥92.719 | 200+: | ¥35.882 | 500+: | ¥34.617 | 1000+: | ¥34.001 |
|
库存: | 750 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥92.7
|
|
|
|
TL054 四通道、30V、3.3MHz、高压摆率 (20V/μs)、1.5mV 失调电压、输入接近 V+、JFET 输入运算放大器
PDF数据手册
|
1+: | ¥12.386 | 200+: | ¥4.796 | 500+: | ¥4.631 | 1000+: | ¥4.543 |
|
库存: | 140000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.4
|
|
|
|
LF156JAN 单通道、40V、5MHz、FET 输入运算放大器
PDF数据手册
|
1+: | ¥483.241 | 200+: | ¥187.011 | 500+: | ¥180.444 | 1000+: | ¥177.188 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥483.2
|
|
|
|
TL082M 双通道、30V、3MHz、13V/μs 压摆率、输入接近 V+、JFET 输入运算放大器
PDF数据手册
|
1+: | ¥497.695 | 200+: | ¥198.583 | 500+: | ¥191.95 | 1000+: | ¥188.672 |
|
库存: | 4000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥497.7
|
|
|
|
TL064M 四通道、30V、1MHz、输入接近 V+、JFET 输入运算放大器
PDF数据手册
|
1+: | ¥199.309 | 200+: | ¥77.132 | 500+: | ¥74.426 | 1000+: | ¥73.084 |
|
库存: | 8000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥199.3
|
|
|
|
TLE2064AM 四通道、36V、2MHz、输入接近 V+、1.5mV 失调电压、JFET 输入运算放大器
PDF数据手册
|
1+: | ¥588.665 | 200+: | ¥227.81 | 500+: | ¥219.802 | 1000+: | ¥215.853 |
|
库存: | 3000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥588.7
|
|
|
|
Quad, 38-V, 10-MHz, 40-V/μs slew rate, In to V+, JFET-input operational amplifier 16-SOIC 0 to 70
PDF数据手册
|
1+: | ¥58.41 | 200+: | ¥22.605 | 500+: | ¥21.813 | 1000+: | ¥21.417 |
|
库存: | 12000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥58.4
|
|
|
|
Dual, 30-V, 1-MHz, In to V+, JFET-input operational amplifier 8-SO 0 to 70
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.8127 | 200+: | ¥1.08856 | 500+: | ¥1.05028 | 1000+: | ¥1.03136 |
|
库存: | 12000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥315.931 | 200+: | ¥122.265 | 500+: | ¥117.964 | 1000+: | ¥115.841 |
|
库存: | 2000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥315.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥999.46 | 200+: | ¥386.782 | 500+: | ¥373.186 | 1000+: | ¥366.476 |
|
库存: | 5000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥999.5
|
|
|
|
Quad, 38-V, 10-MHz, 40-V/μs slew rate, 2-mV offset voltage, In to V+, JFET-input op amp 14-PDIP
PDF数据手册
|
1+: | ¥26.961 | 200+: | ¥10.439 | 500+: | ¥10.065 | 1000+: | ¥9.889 |
|
库存: | 500 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥27.0
|
|