参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
10+: | ¥0.29898 | 100+: | ¥0.26268 | 300+: | ¥0.24442 | 3000+: | ¥0.23078 | 6000+: | ¥0.21989 | 9000+: | ¥0.2145 |
|
库存: | 8200 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥3.0
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.8536 | 50+: | ¥0.75273 | 150+: | ¥0.70961 | 500+: | ¥0.65571 | 2500+: | ¥0.63173 | 5000+: | ¥0.61732 |
|
库存: | 6220 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥4.3
|
|
|
|
|
10+: | ¥0.27192 | 100+: | ¥0.21824 | 300+: | ¥0.1914 | 3000+: | ¥0.1694 | 6000+: | ¥0.15334 | 9000+: | ¥0.14531 |
|
库存: | 55420 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥2.7
|
|
|
|
|
20+: | ¥0.16775 | 200+: | ¥0.12958 | 600+: | ¥0.10835 | 3000+: | ¥0.09559 | 9000+: | ¥0.08459 | 21000+: | ¥0.07854 |
|
库存: | 7900 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥3.4
|
|
|
|
|
20+: | ¥0.1518 | 200+: | ¥0.11737 | 600+: | ¥0.09834 | 3000+: | ¥0.08679 | 9000+: | ¥0.07689 | 21000+: | ¥0.07161 |
|
库存: | 7260 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥3.0
|
|
|
|
预偏置 1个NPN 1个PNP,Vceo=50V,Ic=100mA
PDF数据手册
|
20+: | ¥0.23727 | 200+: | ¥0.18458 | 600+: | ¥0.15543 | 3000+: | ¥0.13541 | 9000+: | ¥0.12023 | 21000+: | ¥0.11209 |
|
库存: | 5140 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥4.7
|
|
|
|
|
50+: | ¥0.11803 | 500+: | ¥0.09152 | 3000+: | ¥0.07689 | 6000+: | ¥0.06809 | 24000+: | ¥0.06039 | 51000+: | ¥0.05632 |
|
库存: | 8300 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥5.9
|
|
|
|
|
20+: | ¥0.18337 | 200+: | ¥0.14179 | 600+: | ¥0.11869 | 3000+: | ¥0.10483 | 9000+: | ¥0.09272999 | 21000+: | ¥0.08624 |
|
库存: | 2820 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥3.7
|
|
|
|
|
20+: | ¥0.21219 | 200+: | ¥0.16742 | 600+: | ¥0.14256 | 3000+: | ¥0.1276 | 9000+: | ¥0.11462 | 21000+: | ¥0.10769 |
|
库存: | 6120 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥4.2
|
|
|
|
NPN,Vceo=50V,Ic=100mA,hfe=160~350
PDF数据手册
|
50+: | ¥0.12738 | 500+: | ¥0.09954999 | 3000+: | ¥0.08403999 |
|
库存: | 3350 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥6.4
|
|
|
|
|
10+: | ¥0.31372 | 100+: | ¥0.25047 | 300+: | ¥0.2189 | 3000+: | ¥0.18425 |
|
库存: | 2930 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥3.1
|
|
|
|
|
20+: | ¥0.16401 | 200+: | ¥0.12859 | 600+: | ¥0.10901 | 3000+: | ¥0.09724 |
|
库存: | 270000 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥3.3
|
|
|
|
|
10+: | ¥0.30118 | 100+: | ¥0.24321 | 300+: | ¥0.21417 | 3000+: | ¥0.19239 |
|
库存: | 3000 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥3.0
|
|
|
|
|
10+: | ¥0.29645 | 100+: | ¥0.23397 | 300+: | ¥0.20284 | 3000+: | ¥0.17941 |
|
库存: | 3370 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥3.0
|
|
|
|
|
20+: | ¥0.25762 | 200+: | ¥0.19899 | 600+: | ¥0.16632 | 3000+: | ¥0.14135 |
|
库存: | 4560 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥5.2
|
|
|
|
PNP,Vceo=50V,Ic=100mA,hfe=35~60
PDF数据手册
|
50+: | ¥0.10065 | 500+: | ¥0.07733 | 3000+: | ¥0.06435 |
|
库存: | 30650 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥5.0
|
|
|
|
NPN,Vceo=50V,Ic=100mA,hfe=35~60
PDF数据手册
|
50+: | ¥0.11682 | 500+: | ¥0.0902 | 3000+: | ¥0.07359 |
|
库存: | 29700 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥5.8
|
|
|
|
PNP,Vceo=50V,Ic=100mA,hfe=80~140
PDF数据手册
|
50+: | ¥0.10879 | 500+: | ¥0.08349001 | 3000+: | ¥0.06941 |
|
库存: | 34250 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥5.4
|
|
|
|
|
20+: | ¥0.15048 | 200+: | ¥0.11792 | 600+: | ¥0.09988 | 3000+: | ¥0.08403999 |
|
库存: | 5620 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥3.0
|
|
|
|
|
50+: | ¥0.13959 | 500+: | ¥0.11176 | 3000+: | ¥0.09625 |
|
库存: | 28750 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥7.0
|
|