参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
此系列数字晶体管用于替代一个器件及其外部电阻偏置网络。该偏置电阻晶体管 (BRT) 包含一个晶体管和一个由两个电阻组成的单片偏置网络;一个串联基极电阻和一个基极发射电阻。该 BRT ?
PDF数据手册
|
10+: | ¥0.42614 | 100+: | ¥0.34265 | 300+: | ¥0.30085 | 3000+: | ¥0.25267 | 6000+: | ¥0.22759 | 9000+: | ¥0.21505 |
|
库存: | 4930 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥4.3
|
|
|
|
This series of digital transistors is designed to replace a single device and its external resistor bias network. The Bias Resistor Transistor (BRT) contains a single transistor with a monolithic bias network consisting of two resistors; a series bas
PDF数据手册
|
20+: | ¥0.22781 | 200+: | ¥0.18458 | 600+: | ¥0.16049 | 3000+: | ¥0.14608 | 9000+: | ¥0.13365 | 21000+: | ¥0.12694 |
|
库存: | 2220 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥4.6
|
|
|
|
此系列数字晶体管用于替代单器件及其外部电阻偏置网络。该偏置电阻晶体管 (BRT) 包含一个晶体管,搭载一个由两个电阻组成的单片偏置网络;一个串联基极电阻和一个基极-射极电阻。该 B
PDF数据手册
|
20+: | ¥0.18557 | 200+: | ¥0.14234 | 600+: | ¥0.11836 | 3000+: | ¥0.10395 | 9000+: | ¥0.09152 | 21000+: | ¥0.08481 |
|
库存: | 3420 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥3.7
|
|
|
|
|
20+: | ¥0.13849 | 200+: | ¥0.10725 | 600+: | ¥0.08987 | 3000+: | ¥0.07942 | 9000+: | ¥0.0704 | 21000+: | ¥0.06556 |
|
库存: | 1180 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥2.8
|
|
|
|
|
20+: | ¥0.14564 | 200+: | ¥0.11297 | 600+: | ¥0.09493 | 3000+: | ¥0.08403999 | 9000+: | ¥0.07458 | 21000+: | ¥0.06952 |
|
库存: | 13680 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥2.9
|
|
|
|
|
20+: | ¥0.23617 | 200+: | ¥0.18337 | 600+: | ¥0.15411 | 3000+: | ¥0.13651 | 9000+: | ¥0.12122 | 21000+: | ¥0.11308 |
|
库存: | 43740 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥4.7
|
|
|
|
|
50+: | ¥0.11374 | 500+: | ¥0.08822 | 3000+: | ¥0.07403 | 6000+: | ¥0.06545 | 24000+: | ¥0.05808 | 51000+: | ¥0.05412 |
|
库存: | 112000 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥5.7
|
|
|
|
晶体管类型:1个NPN-预偏置 功率(Pd):150mW 集电极电流(Ic):100mA 集射极击穿电压(Vceo):50V 集电极截止电流(Icbo):100nA 集射极饱和电压(VCE(sat)@Ic,Ib):250mV@10mA,1mA 直流电流增益(hFE@Ic,Vce):350@10mA,
PDF数据手册
|
50+: | ¥0.13497 | 500+: | ¥0.10637 | 3000+: | ¥0.08437 | 6000+: | ¥0.07480001 | 24000+: | ¥0.06655 | 51000+: | ¥0.06215 |
|
库存: | 1350 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥6.7
|
|
|
|
晶体管类型:1个NPN-预偏置 功率(Pd):200mW 最小输入电压(VI(on)@Ic/Io,Vce/Vo):3V@20mA,0.3V 最大输入电压(VI(off)@Ic/Io,Vce/Vcc):300mV@100uA,5V 输出电压(VO(on)@Io/Ii):300mV@50mA,2.5mA 直流电流增益(hFE@Ic,Vce):10
PDF数据手册
|
50+: | ¥0.12045 | 500+: | ¥0.09317 | 3000+: | ¥0.07491 | 6000+: | ¥0.06589 | 24000+: | ¥0.05797 | 51000+: | ¥0.05368 |
|
库存: | 2550 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥6.0
|
|
|
|
|
20+: | ¥0.19052 | 200+: | ¥0.14894 | 600+: | ¥0.12584 | 3000+: | ¥0.10725 | 9000+: | ¥0.09525999 | 21000+: | ¥0.08877 |
|
库存: | 5000 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥3.8
|
|
|
|
晶体管类型:1个PNP-预偏置 功率(Pd):150mW 集电极电流(Ic):100mA 最小输入电压(VI(on)@Ic/Io,Vce/Vo):1.4V@1mA,0.3V 最大输入电压(VI(off)@Ic/Io,Vce/Vcc):300mV@100uA,5V 输出电压(VO(on)@Io/Ii):300mV@5mA,0.25mA
PDF数据手册
|
20+: | ¥0.15873 | 200+: | ¥0.12452 | 600+: | ¥0.10549 | 3000+: | ¥0.0902 | 9000+: | ¥0.08041 | 21000+: | ¥0.07502 |
|
库存: | 160 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥3.2
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.26884 | 50+: | ¥0.21186 | 150+: | ¥0.18018 | 500+: | ¥0.16115 | 3000+: | ¥0.14465 |
|
库存: | 635 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥1.3
|
|
|
|
|
10+: | ¥0.33396 | 100+: | ¥0.2706 | 300+: | ¥0.23892 | 3000+: | ¥0.21516 |
|
库存: | 3010 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥3.3
|
|
|
|
|
20+: | ¥0.18953 | 200+: | ¥0.14762 | 600+: | ¥0.12441 | 3000+: | ¥0.11044 |
|
库存: | 2140 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥3.8
|
|
|
|
|
20+: | ¥0.12892 | 200+: | ¥0.10098 | 600+: | ¥0.08558 | 3000+: | ¥0.07161 |
|
库存: | 11220 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥2.6
|
|
|
|
|
50+: | ¥0.12199 | 500+: | ¥0.09471 | 3000+: | ¥0.07953 | 6000+: | ¥0.0704 | 24000+: | ¥0.06248 | 51000+: | ¥0.05819 |
|
库存: | 54650 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥6.1
|
|
|
|
|
50+: | ¥0.11737 | 500+: | ¥0.09053 | 3000+: | ¥0.07568 | 6000+: | ¥0.06666 | 24000+: | ¥0.05896 | 51000+: | ¥0.05478 |
|
库存: | 52400 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥5.9
|
|
|
|
NPN,Vceo=50V,Ic=100mA,hfe=80~200
PDF数据手册
|
30+: | ¥0.1155 | 300+: | ¥0.08998 | 900+: | ¥0.07579 | 3000+: | ¥0.06721 |
|
库存: | 97770 |
最小起订量: | 30 |
最小包装: | 30 |
递增量: | 30 |
|
-+
合计:¥3.5
|
|
|
|
|
50+: | ¥0.12804 | 500+: | ¥0.10021 | 3000+: | ¥0.08107001 |
|
库存: | 7400 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥6.4
|
|
|
|
PNP,Vceo=-50V,IC=-100mA,PD=200mW,内置偏压电阻
PDF数据手册
|
20+: | ¥0.28556 | 200+: | ¥0.22616 | 600+: | ¥0.19316 | 3000+: | ¥0.154 | 9000+: | ¥0.13684 | 21000+: | ¥0.1276 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥5.7
|
|