参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
5+: | ¥1.03257 | 50+: | ¥0.81081 | 150+: | ¥0.7157699 | 1000+: | ¥0.59719 | 2000+: | ¥0.54439 | 5000+: | ¥0.51271 |
|
库存: | 490 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥5.2
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.63778 | 50+: | ¥0.50578 | 150+: | ¥0.43978 | 500+: | ¥0.39028 | 2500+: | ¥0.35068 | 4000+: | ¥0.33088 |
|
库存: | 3995 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥3.2
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.98626 | 50+: | ¥0.78562 | 150+: | ¥0.6853001 | 1000+: | ¥0.59686 | 2000+: | ¥0.53669 | 5000+: | ¥0.50655 |
|
库存: | 1150 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥4.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥6.281 | 10+: | ¥5.126 | 30+: | ¥4.543 | 100+: | ¥3.96 | 500+: | ¥3.619 | 1000+: | ¥3.443 |
|
库存: | 211 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.3
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.62194 | 50+: | ¥0.4741 | 150+: | ¥0.40018 |
|
库存: | 1395 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥3.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥2.387 | 10+: | ¥1.793 | 50+: | ¥1.54 |
|
库存: | 80 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.4
|
|
|
|
|
1+: | ¥2.783 | 10+: | ¥2.189 | 30+: | ¥1.925 | 100+: | ¥1.606 | 600+: | ¥1.463 | 1200+: | ¥1.375 |
|
库存: | 52 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.8
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.64394 | 50+: | ¥0.51194 | 150+: | ¥0.44594 | 500+: | ¥0.39644 | 2500+: | ¥0.33528 | 4000+: | ¥0.31548 |
|
库存: | 2360 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥3.2
|
|
|
|
|
5+: | ¥1.50194 | 50+: | ¥1.18041 | 150+: | ¥1.04258 | 500+: | ¥0.87065 | 3000+: | ¥0.79145 | 6000+: | ¥0.74547 |
|
库存: | 2775 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥7.5
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.66407 | 50+: | ¥0.53207 | 150+: | ¥0.46607 | 500+: | ¥0.41657 | 2500+: | ¥0.35981 | 4000+: | ¥0.34001 |
|
库存: | 3735 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥3.3
|
|
|
|
|
1+: | ¥0.76109 | 10+: | ¥0.66638 | 30+: | ¥0.62579 | 100+: | ¥0.57519 | 500+: | ¥0.55264 | 1000+: | ¥0.47355 |
|
库存: | 4375 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥0.8
|
|
|
|
|
5+: | ¥1.32671 | 50+: | ¥1.04951 | 150+: | ¥0.93071 | 1500+: | ¥0.78243 | 3000+: | ¥0.71643 | 4500+: | ¥0.67683 |
|
库存: | 1475 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥6.6
|
|
|
|
立式直脚两档 ,插件长脚,单排耐高温大电流,弧形黑柄3mm 脚长9.0
PDF数据手册
|
5+: | ¥2.48281 | 50+: | ¥1.97692 | 150+: | ¥1.76 | 500+: | ¥1.36224 | 2500+: | ¥1.24179 | 5000+: | ¥1.16952 |
|
库存: | 385 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥12.4
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.69586 | 50+: | ¥0.55231 | 150+: | ¥0.48048 | 1000+: | ¥0.41624 | 2000+: | ¥0.37312 | 5000+: | ¥0.35156 |
|
库存: | 1060 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥3.5
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.90728 | 50+: | ¥0.7172 | 150+: | ¥0.62216 | 1000+: | ¥0.55088 | 2000+: | ¥0.4939 | 5000+: | ¥0.4653 |
|
库存: | 905 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥4.5
|
|
|
|
拨动开关,立式焊线单排两档,16.2x10.5x8.5弧形黑柄,柄长10mm
PDF数据手册
|
1+: | ¥3.465 | 10+: | ¥2.717 | 30+: | ¥2.398 | 100+: | ¥2.002 | 500+: | ¥1.826 | 1000+: | ¥1.727 |
|
库存: | 993 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.5
|
|
|
|
立式直脚三档,插件,双排耐高温盐雾24小时,V形黑柄5mm
PDF数据手册
|
5+: | ¥1.14631 | 50+: | ¥0.90893 | 150+: | ¥0.80718 | 1000+: | ¥0.68024 | 2000+: | ¥0.6237 | 5000+: | ¥0.58982 |
|
库存: | 1905 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥5.7
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.5588 | 50+: | ¥0.44638 | 150+: | ¥0.39017 | 500+: | ¥0.34804 | 2500+: | ¥0.31438 | 4000+: | ¥0.29744 |
|
库存: | 45 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥2.8
|
|
|
|
立式直脚三档,插件,单排耐高温盐雾24小时,平形黑柄5mm,可过回流焊 抗腐蚀24小时
PDF数据手册
|
5+: | ¥0.69652 | 50+: | ¥0.5533 | 150+: | ¥0.48169 | 1000+: | ¥0.38082 | 2000+: | ¥0.33792 | 5000+: | ¥0.31636 |
|
库存: | 6170 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥3.5
|
|
|
|
立式直脚五档,插件玻珠,双排耐高温盐雾24小时,平形黑柄5mm
PDF数据手册
|
5+: | ¥1.09758 | 50+: | ¥0.9669 | 150+: | ¥0.9108 | 500+: | ¥0.73469 | 2500+: | ¥0.70356 | 5000+: | ¥0.68486 |
|
库存: | 5280 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥5.5
|
|