参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
5+: | ¥0.71423 | 50+: | ¥0.56848 | 150+: | ¥0.49566 | 500+: | ¥0.44099 | 2000+: | ¥0.39721 | 4000+: | ¥0.37543 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥3.6
|
|
|
|
直流击穿电压:500V 精度:±30% 绝缘电阻:100MΩ 静电容:1pF 通流量:1kA 玻璃放电管
PDF数据手册
|
10+: | ¥0.34716 | 100+: | ¥0.2706 | 300+: | ¥0.23232 | 1500+: | ¥0.20361 | 4500+: | ¥0.18062 | 10500+: | ¥0.16907 |
|
库存: | 50 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥3.5
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.72534 | 50+: | ¥0.57739 | 150+: | ¥0.50336 | 1500+: | ¥0.44781 | 3000+: | ¥0.40348 | 4500+: | ¥0.38126 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥3.6
|
|
|
|
|
5+: | ¥1.61601 | 50+: | ¥1.27776 | 150+: | ¥1.13289 | 1000+: | ¥0.95205 | 2000+: | ¥0.87153 | 5000+: | ¥0.82324 |
|
库存: | 15 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥8.1
|
|
|
|
GGD,SPG,放电管,气体放电管,玻璃气体放电管,防雷管,防浪涌保护器,过压保护器,防雷器,大通流放电管,低残压放电管,玻璃放电管,瞬态电压抑制器,浪涌吸收器
PDF数据手册
|
5+: | ¥1.12112 | 50+: | ¥0.88825 | 150+: | ¥0.78848 | 1500+: | ¥0.627 | 3000+: | ¥0.57156 | 4500+: | ¥0.53823 |
|
库存: | 1040 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥5.6
|
|
|
|
GGD,SPG,放电管,气体放电管,玻璃气体放电管,防雷管,防浪涌保护器,过压保护器,防雷器,大通流放电管,低残压放电管,玻璃放电管,瞬态电压抑制器,浪涌吸收器
PDF数据手册
|
5+: | ¥1.05413 | 50+: | ¥0.82126 | 150+: | ¥0.72149 | 1500+: | ¥0.59697 | 3000+: | ¥0.54153 | 4500+: | ¥0.5082 |
|
库存: | 1500 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥5.3
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.74745 | 50+: | ¥0.58905 | 150+: | ¥0.50985 | 1500+: | ¥0.43065 | 3000+: | ¥0.38313 | 4500+: | ¥0.35926 |
|
库存: | 650 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥3.7
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.80982 | 50+: | ¥0.63349 | 150+: | ¥0.54527 | 1500+: | ¥0.47916 | 3000+: | ¥0.42625 | 4500+: | ¥0.39974 |
|
库存: | 50 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥4.0
|
|
|
|
GGD,SPG,放电管,气体放电管,玻璃气体放电管,防雷管,防浪涌保护器,过压保护器,防雷器,大通流放电管,低残压放电管,玻璃放电管,瞬态电压抑制器,浪涌吸收器
PDF数据手册
|
5+: | ¥0.902 | 50+: | ¥0.70664 | 150+: | ¥0.60896 | 500+: | ¥0.5357 | 2000+: | ¥0.47707 | 4000+: | ¥0.4477 |
|
库存: | 1630 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥4.5
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.5577 | 50+: | ¥0.44407 | 150+: | ¥0.38731 | 1500+: | ¥0.3377 | 3000+: | ¥0.3036 | 4500+: | ¥0.28655 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥2.8
|
|
|
|
|
5+: | ¥1.47213 | 50+: | ¥1.1539 | 150+: | ¥1.01761 | 500+: | ¥0.84744 | 3000+: | ¥0.77165 | 6000+: | ¥0.72611 |
|
库存: | 6500 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥7.4
|
|
|
|
|
10+: | ¥0.41404 | 100+: | ¥0.32956 | 300+: | ¥0.28732 | 3000+: | ¥0.25564 | 6000+: | ¥0.23034 | 9000+: | ¥0.21769 |
|
库存: | 1210 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥4.1
|
|
|
|
|
5+: | ¥1.47213 | 50+: | ¥1.1539 | 150+: | ¥1.01761 | 500+: | ¥0.84744 | 2000+: | ¥0.77165 | 4000+: | ¥0.72611 |
|
库存: | 2000 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥7.4
|
|
|
|
|
5+: | ¥1.98462 | 50+: | ¥1.56882 | 150+: | ¥1.39062 | 1000+: | ¥1.16831 | 2000+: | ¥1.06931 | 5000+: | ¥1.0098 |
|
库存: | 200 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥9.9
|
|
|
|
GGD,SPG,放电管,气体放电管,玻璃气体放电管,防雷管,防浪涌保护器,过压保护器,防雷器,大通流放电管,低残压放电管,玻璃放电管,瞬态电压抑制器,浪涌吸收器
PDF数据手册
|
5+: | ¥1.05413 | 50+: | ¥0.82126 | 150+: | ¥0.72149 | 500+: | ¥0.59697 | 2000+: | ¥0.54153 | 4000+: | ¥0.5082 |
|
库存: | 55 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥5.3
|
|
|
|
|
10+: | ¥0.43934 | 100+: | ¥0.34683 | 300+: | ¥0.30052 | 1000+: | ¥0.26587 | 5000+: | ¥0.21747 | 10000+: | ¥0.20361 |
|
库存: | 5000 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥4.4
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.5797 | 50+: | ¥0.45826 | 150+: | ¥0.39754 | 500+: | ¥0.352 | 2000+: | ¥0.31559 | 4000+: | ¥0.29733 |
|
库存: | 575 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥2.9
|
|
|
|
GGD,SPG,放电管,气体放电管,玻璃气体放电管,防雷管,防浪涌保护器,过压保护器,防雷器,大通流放电管,低残压放电管,玻璃放电管,瞬态电压抑制器,浪涌吸收器
PDF数据手册
|
5+: | ¥0.97383 | 50+: | ¥0.77847 | 150+: | ¥0.68079 | 500+: | ¥0.60753 | 2000+: | ¥0.48026 | 4000+: | ¥0.45089 |
|
库存: | 875 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥4.9
|
|
|
|
GGD,SPG,放电管,气体放电管,玻璃气体放电管,防雷管,防浪涌保护器,过压保护器,防雷器,大通流放电管,低残压放电管,玻璃放电管,瞬态电压抑制器,浪涌吸收器
PDF数据手册
|
5+: | ¥1.19108 | 50+: | ¥0.9416 | 150+: | ¥0.83468 | 500+: | ¥0.70125 | 2000+: | ¥0.61237 | 4000+: | ¥0.57673 |
|
库存: | 1900 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥6.0
|
|
|
|
GGD,SPG,放电管,气体放电管,玻璃气体放电管,防雷管,防浪涌保护器,过压保护器,防雷器,大通流放电管,低残压放电管,玻璃放电管,瞬态电压抑制器,浪涌吸收器
PDF数据手册
|
5+: | ¥1.05413 | 50+: | ¥0.82126 | 150+: | ¥0.72149 | 500+: | ¥0.59697 | 2500+: | ¥0.54153 | 5000+: | ¥0.5082 |
|
库存: | 750 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥5.3
|
|