参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
50+: | ¥0.06226 | 500+: | ¥0.04741 | 3000+: | ¥0.03916 | 6000+: | ¥0.03421 | 24000+: | ¥0.02992 | 51000+: | ¥0.0275 |
|
库存: | 2000 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥3.1
|
|
|
ES2D
品牌:
封装:SMA(DO-214AC)
|
|
50+: | ¥0.13013 | 500+: | ¥0.10274 | 1500+: | ¥0.08745 | 5000+: | ¥0.07447 | 25000+: | ¥0.06655 | 50000+: | ¥0.06226 |
|
库存: | 1150 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥6.5
|
|
|
|
|
20+: | ¥0.14146 | 200+: | ¥0.11055 | 600+: | ¥0.09339 | 3000+: | ¥0.08305 | 9000+: | ¥0.07414 | 21000+: | ¥0.0693 |
|
库存: | 45100 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥2.8
|
|
|
ES2G
品牌:
封装:SMA(DO-214AC)
|
|
50+: | ¥0.11737 | 500+: | ¥0.09251 | 1500+: | ¥0.07865001 | 5000+: | ¥0.06743 | 25000+: | ¥0.06017 | 50000+: | ¥0.05632 |
|
库存: | 21600 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥5.9
|
|
|
ES1B
品牌:
封装:SMA(DO-214AC)
|
|
50+: | ¥0.07909 | 500+: | ¥0.06215 | 1500+: | ¥0.05269 | 5000+: | ¥0.04411 | 25000+: | ¥0.03927 | 50000+: | ¥0.03652 |
|
库存: | 40950 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥4.0
|
|
|
|
|
10+: | ¥0.3047 | 100+: | ¥0.24178 | 300+: | ¥0.21043 | 3000+: | ¥0.18689 | 6000+: | ¥0.16797 | 9000+: | ¥0.15851 |
|
库存: | 52790 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥3.0
|
|
|
ES2J
品牌:
封装:SMA(DO-214AC)
|
|
50+: | ¥0.11924 | 500+: | ¥0.09834 | 1500+: | ¥0.08668 | 5000+: | ¥0.07073 | 25000+: | ¥0.06457 | 50000+: | ¥0.06138 |
|
库存: | 82600 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥6.0
|
|
|
RS1M
品牌:
封装:SMA(DO-214AC)
|
|
50+: | ¥0.07172 | 500+: | ¥0.05962 | 1500+: | ¥0.0528 | 5000+: | ¥0.0418 | 25000+: | ¥0.03828 | 50000+: | ¥0.0363 |
|
库存: | 191750 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥3.6
|
|
|
US2M
品牌:
封装:SMA(DO-214AC)
|
|
50+: | ¥0.12111 | 500+: | ¥0.09559 | 1500+: | ¥0.08151 | 5000+: | ¥0.06853 | 25000+: | ¥0.06127 | 50000+: | ¥0.0572 |
|
库存: | 12900 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥6.1
|
|
|
US1M
品牌:
封装:SMA(DO-214AC)
|
|
5+: | ¥0.0682 | 50+: | ¥0.05489 | 150+: | ¥0.04752 | 500+: | ¥0.04312 | 2500+: | ¥0.03938 | 5000+: | ¥0.03729 |
|
库存: | 43990 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥0.3
|
|
|
|
|
50+: | ¥0.05412 | 500+: | ¥0.04213 | 3000+: | ¥0.03542 | 6000+: | ¥0.03135 | 24000+: | ¥0.02794 | 51000+: | ¥0.02607 |
|
库存: | 37300 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥2.7
|
|
|
US1G
品牌:
封装:SMA(DO-214AC)
|
|
50+: | ¥0.07931 | 500+: | ¥0.0616 | 1500+: | ¥0.0517 | 5000+: | ¥0.04576 | 25000+: | ¥0.04059 | 50000+: | ¥0.03784 |
|
库存: | 38600 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥4.0
|
|
|
|
|
50+: | ¥0.06721 | 500+: | ¥0.05225 | 3000+: | ¥0.04389 | 6000+: | ¥0.03894 | 24000+: | ¥0.03465 | 51000+: | ¥0.03223 |
|
库存: | 34650 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥3.4
|
|
|
ES1D
品牌:
封装:SMA(DO-214AC)
|
|
50+: | ¥0.0781 | 500+: | ¥0.06116 | 1500+: | ¥0.0517 | 5000+: | ¥0.04312 | 25000+: | ¥0.03817 | 50000+: | ¥0.03553 |
|
库存: | 57350 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥3.9
|
|
|
ES1J
品牌:
封装:SMA(DO-214AC)
|
|
50+: | ¥0.06996001 | 500+: | ¥0.05467 | 1500+: | ¥0.0462 | 5000+: | ¥0.04114 | 25000+: | ¥0.03674 | 50000+: | ¥0.03432 |
|
库存: | 123950 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥3.5
|
|
|
US1J
品牌:
封装:SMA(DO-214AC)
|
|
5+: | ¥0.06622 | 50+: | ¥0.05247 | 150+: | ¥0.04488 | 500+: | ¥0.04037 | 2500+: | ¥0.03641 | 5000+: | ¥0.03432 |
|
库存: | 39725 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥0.3
|
|
|
|
|
50+: | ¥0.10846 | 500+: | ¥0.0847 | 3000+: | ¥0.07062 | 6000+: | ¥0.0627 | 24000+: | ¥0.05577 | 51000+: | ¥0.05214 |
|
库存: | 400 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥5.4
|
|
|
|
|
1+: | ¥10.131 | 10+: | ¥8.349 | 30+: | ¥7.37 | 90+: | ¥6.259 | 510+: | ¥5.775 | 990+: | ¥5.544 |
|
库存: | 465 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.1
|
|
|
|
|
10+: | ¥0.46354 | 100+: | ¥0.36311 | 300+: | ¥0.31295 | 800+: | ¥0.27533 | 4800+: | ¥0.24519 | 9600+: | ¥0.23012 |
|
库存: | 2190 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥4.6
|
|
|
|
|
10+: | ¥0.39314 | 100+: | ¥0.30767 | 300+: | ¥0.26488 | 1250+: | ¥0.25773 | 5000+: | ¥0.2321 | 10000+: | ¥0.21923 |
|
库存: | 870 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥3.9
|
|