参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
1+: | ¥4.356 | 10+: | ¥3.432 | 34+: | ¥2.871 | 102+: | ¥2.409 | 510+: | ¥2.134 | 1020+: | ¥1.991 |
|
库存: | 6526 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.4
|
|
|
|
支持100%全国产;D120505S-2W型号是定电压输入,隔离非稳压独立双路输出的DC/DC模块电源产品;输入电压12V(10.8V~13.2V),输出电压5Vdc,5Vdc,输出电流200mA,200mA,输出功率2W;转换效率86%;低静态电?
PDF数据手册
|
1+: | ¥7.689 | 10+: | ¥7.513 | 30+: | ¥7.392 | 100+: | ¥7.282 |
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.7
|
|
|
|
支持100%全国产;D120909S-2W型号是定电压输入,隔离非稳压独立双路输出的DC/DC模块电源产品;输入电压12V(10.8V~13.2V),输出电压9Vdc,9Vdc,输出电流112mA,112mA,输出功率2W;转换效率86%;低静态电?
PDF数据手册
|
1+: | ¥7.689 | 10+: | ¥7.513 | 30+: | ¥7.392 | 100+: | ¥7.282 |
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.7
|
|
|
|
支持100%全国产;A1224S-2WR3型号是定电压输入,隔离非稳压双路输出的DC/DC模块电源产品;输入电压12V(10.8V~13.2) 输出电压±3.3Vdc,输出电流±303mA,输出功率2W,输出可持续短路保护,自恢复;转换
PDF数据手册
|
1+: | ¥7.689 | 10+: | ¥7.513 | 30+: | ¥7.392 | 100+: | ¥7.282 |
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.7
|
|
|
|
支持100%全国产;B1515LS-1WR3型号是定电压输入,隔离非稳压单路输出的DC/DC模块电源产品;输入电压15V(13.5V~16.5V),输出电压15Vdc,输出电流67mA,输出功率1W;转换效率81%;低静态电流,低纹波系数?
PDF数据手册
|
1+: | ¥5.621 | 10+: | ¥5.489 | 30+: | ¥5.401 | 100+: | ¥5.324 |
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.6
|
|
|
|
|
1+: | ¥103.708 | 10+: | ¥99.66 | 30+: | ¥92.642 | 100+: | ¥86.515 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥103.7
|
|
|
|
支持100%全国产;E0515S-1WR3型号是定电压输入,隔离非稳压双路输出的DC/DC模块电源产品;输入电压5V(4.5V~5.5V),输出电压±15Vdc,输出电流±34mA,输出功率1W;输出可持续短路保护,自恢复;转换效?
PDF数据手册
|
1+: | ¥10.45 | 10+: | ¥8.866 | 30+: | ¥7.997 | 100+: | ¥7.018 | 500+: | ¥6.578 | 1000+: | ¥6.38 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.5
|
|
|
|
支持100%全国产;G1205S-1WR3型号是定电压输入,隔离非稳压双路输出的DC/DC模块电源产品;输入电压12V(10.8V~13.2V),输出电压±5Vdc,输出电流±100mA,输出功率1W;转换效率81%;低静态电流,低纹波系?
PDF数据手册
|
1+: | ¥13.42 | 10+: | ¥11.627 | 30+: | ¥10.494 | 100+: | ¥9.35 | 500+: | ¥8.833 | 1000+: | ¥8.602 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.4
|
|
|
|
|
1+: | ¥79.772 | 10+: | ¥76.659 | 30+: | ¥71.258 | 100+: | ¥66.55 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥79.8
|
|
|
|
支持100%全国产;B0515M-2W型号是定电压输入,隔离非稳压单路输出的DC/DC模块电源产品;输入电压5V(4.5V~5.5V),输出电压15Vdc,输出电流133mA,输出功率2W;转换效率84%;低静态电流,低纹波系数和低
PDF数据手册
|
1+: | ¥8.107 | 10+: | ¥7.92 | 30+: | ¥7.799 | 100+: | ¥7.678 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥7.414 | 10+: | ¥6.259 | 30+: | ¥5.632 | 100+: | ¥4.917 | 500+: | ¥4.598 | 1000+: | ¥4.455 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.4
|
|
|
|
支持100%全国产;B1203M-2WR3型号是定电压输入,隔离非稳压单路输出的DC/DC模块电源产品;输入电压12V(10.8V~13.2V),输出电压3.3Vdc,输出电流606mA,输出功率2W;转换效率82%;低静态电流,低纹波系数
PDF数据手册
|
1+: | ¥8.107 | 10+: | ¥7.92 | 30+: | ¥7.799 | 100+: | ¥7.678 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.1
|
|
|
|
支持100%全国产;E0512S-2WR3型号是定电压输入,隔离非稳压双路输出的DC/DC模块电源产品;输入电压5V(4.5V~5.5V),输出电压±12Vdc,输出电流±83mA,输出功率2W;输出可持续短路保护,自恢复;转换效?
PDF数据手册
|
1+: | ¥10.318 | 10+: | ¥8.943 | 30+: | ¥8.074 | 100+: | ¥7.194 | 500+: | ¥6.798 | 1000+: | ¥6.622 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.3
|
|
|
|
支持100%全国产;B0509LS-1WR3型号是定电压输入,隔离非稳压单路输出的DC/DC模块电源产品;输入电压5V(4.5V~5.5V),输出电压9Vdc,输出电流112mA,输出功率1W;转换效率83%;低静态电流,低纹波系数和?
PDF数据手册
|
1+: | ¥5.621 | 10+: | ¥5.489 | 30+: | ¥5.401 | 100+: | ¥5.324 |
|
库存: | 4 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.6
|
|
|
|
支持100%全国产;B2405M-2WR2型号是定电压输入,隔离非稳压单路输出的DC/DC模块电源产品;输入电压24V(21.6V~26.4V),输出电压5Vdc,输出电流400mA,输出功率2W;转换效率82%;低静态电流,低纹波系数?
PDF数据手册
|
1+: | ¥8.107 | 10+: | ¥7.92 | 30+: | ¥7.799 | 100+: | ¥7.678 |
|
库存: | 17 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.1
|
|
|
|
支持100%全国产;H0512S-2WR3型号是定电压输入,隔离非稳压单路输出的DC/DC模块电源产品;输入电压5V(4.5V~5.5V),输出电压12Vdc,输出电流167mA,输出功率2W;转换效率86%;低静态电流,低纹波系数和?
PDF数据手册
|
1+: | ¥9.086 | 10+: | ¥8.877 | 30+: | ¥8.745 | 100+: | ¥8.602 |
|
库存: | 4 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥35.123 | 10+: | ¥34.331 | 30+: | ¥33.803 | 100+: | ¥33.275 |
|
库存: | 20 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥35.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥103.708 | 10+: | ¥99.66 | 30+: | ¥92.642 | 100+: | ¥86.515 |
|
库存: | 20 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥103.7
|
|
|
|
|
1+: | ¥42.152 | 10+: | ¥41.195 | 30+: | ¥40.568 | 100+: | ¥39.93 |
|
库存: | 20 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥42.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥103.708 | 10+: | ¥99.66 | 30+: | ¥92.642 | 100+: | ¥86.515 |
|
库存: | 20 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥103.7
|
|