参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
100+: | ¥0.0495 | 1000+: | ¥0.03894 | 3000+: | ¥0.02893 | 9000+: | ¥0.02541 | 45000+: | ¥0.02233 | 90000+: | ¥0.02079 |
|
库存: | 674400 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 100 |
|
-+
合计:¥5.0
|
|
|
|
|
100+: | ¥0.03883 | 1000+: | ¥0.0297 | 3000+: | ¥0.02299 | 9000+: | ¥0.01991 | 45000+: | ¥0.0187 | 90000+: | ¥0.01793 |
|
库存: | 1754300 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 100 |
|
-+
合计:¥3.9
|
|
|
|
|
100+: | ¥0.04378 | 1000+: | ¥0.03531 | 2500+: | ¥0.02849 | 10000+: | ¥0.02574 | 50000+: | ¥0.02321 | 100000+: | ¥0.022 |
|
库存: | 440400 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 100 |
|
-+
合计:¥4.4
|
|
|
|
二极管配置:1对串联式 功率:200mW 直流反向耐压(Vr):70V 平均整流电流(Io):215mA 正向压降(Vf):1.25V@150mA 反向电流(Ir):5nA@75V 反向恢复时间(trr):3us 工作温度:-55℃~+150℃@(Tj)
PDF数据手册
|
20+: | ¥0.09163 | 200+: | ¥0.07282 | 600+: | ¥0.06237 | 3000+: | ¥0.05489 | 9000+: | ¥0.0495 | 21000+: | ¥0.04653 |
|
库存: | 51140 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥1.8
|
|
|
|
|
100+: | ¥0.04785 | 1000+: | ¥0.03894 | 3000+: | ¥0.03058 | 9000+: | ¥0.02761 | 51000+: | ¥0.02497 | 99000+: | ¥0.02365 |
|
库存: | 132400 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 100 |
|
-+
合计:¥4.8
|
|
|
|
|
50+: | ¥0.11308 | 500+: | ¥0.08855 | 3000+: | ¥0.07106 | 6000+: | ¥0.06292 | 24000+: | ¥0.05577 | 51000+: | ¥0.05203 |
|
库存: | 150 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥5.7
|
|
|
|
该开关二极管适用于电源转换、信号切换及电路保护等电子设备
PDF数据手册
|
50+: | ¥0.04334 | 500+: | ¥0.04235 | 3000+: | ¥0.04169 | 6000+: | ¥0.04103 |
|
库存: | 6000 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥2.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥0.31933 | 200+: | ¥0.12364 | 500+: | ¥0.11924 | 1000+: | ¥0.11715 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥0.3
|
|
|
|
100V,300mA,trr=4ns,VF=1.25V@150mA,PD=400mW
PDF数据手册
|
50+: | ¥0.1177 | 500+: | ¥0.08921 | 3000+: | ¥0.07656 | 6000+: | ¥0.0671 | 24000+: | ¥0.06325 | 51000+: | ¥0.06072 |
|
库存: | 1378400 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥5.9
|
|
|
|
|
10+: | ¥0.39369 | 100+: | ¥0.3157 | 300+: | ¥0.27676 | 3000+: | ¥0.24233 | 6000+: | ¥0.2189 | 9000+: | ¥0.20724 |
|
库存: | 14740 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥3.9
|
|
|
|
200V,200mA,VF=1.3V@200mA,PD=350mW
PDF数据手册
|
20+: | ¥0.1815 | 200+: | ¥0.14234 | 600+: | ¥0.12056 | 3000+: | ¥0.10021 | 9000+: | ¥0.08888 | 21000+: | ¥0.08283 |
|
库存: | 2260 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥3.6
|
|
|
|
100V,150mA,trr=4ns,VF=1.25V@150mA,PD=500mW
PDF数据手册
|
50+: | ¥0.06732 | 500+: | ¥0.05071 | 3000+: | ¥0.04334 | 6000+: | ¥0.03784 | 24000+: | ¥0.03564 | 51000+: | ¥0.03421 |
|
库存: | 901200 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥3.4
|
|
|
|
70V,200mA,trr=6ns,VF=1.25V@150mA,PD=225mW
PDF数据手册
|
50+: | ¥0.10769 | 500+: | ¥0.0814 | 3000+: | ¥0.06974 | 6000+: | ¥0.06094 | 24000+: | ¥0.05742 | 51000+: | ¥0.05511 |
|
库存: | 248750 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥5.4
|
|
|
|
70V,200mA,trr=6ns,VF=1.25V@150mA,PD=225mW
PDF数据手册
|
50+: | ¥0.11121 | 500+: | ¥0.08624 | 3000+: | ¥0.07227001 | 6000+: | ¥0.06402 | 24000+: | ¥0.05676 | 51000+: | ¥0.0528 |
|
库存: | 87250 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥5.6
|
|
|
|
70V,215mA,trr=3us,VF=1.25V@150mA,PD=200mW
PDF数据手册
|
20+: | ¥0.16676 | 200+: | ¥0.13233 | 600+: | ¥0.11319 | 3000+: | ¥0.09911 | 9000+: | ¥0.08921 | 21000+: | ¥0.08382 |
|
库存: | 42600 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥3.3
|
|
|
|
100V,150mA,trr=4ns,VF=1.25V@150mA,PD=200mW
PDF数据手册
|
50+: | ¥0.06589 | 500+: | ¥0.04961 | 3000+: | ¥0.04389 | 6000+: | ¥0.03839 | 24000+: | ¥0.0363 | 51000+: | ¥0.03476 |
|
库存: | 1843450 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥3.3
|
|
|
|
|
50+: | ¥0.07183 | 500+: | ¥0.05632 | 3000+: | ¥0.04675 | 6000+: | ¥0.04158 | 24000+: | ¥0.03707 | 51000+: | ¥0.03465 |
|
库存: | 54150 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥3.6
|
|
|
|
|
50+: | ¥0.0572 | 500+: | ¥0.04466 | 3000+: | ¥0.03773 | 6000+: | ¥0.03355 | 24000+: | ¥0.02992 | 51000+: | ¥0.02794 |
|
库存: | 69000 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥2.9
|
|
|
|
|
50+: | ¥0.07799 | 500+: | ¥0.05962 | 3000+: | ¥0.05148 | 6000+: | ¥0.04532 | 24000+: | ¥0.0429 | 51000+: | ¥0.04125 |
|
库存: | 362000 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥3.9
|
|
|
|
|
50+: | ¥0.06963 | 500+: | ¥0.05302 | 3000+: | ¥0.04378 | 6000+: | ¥0.03828 | 24000+: | ¥0.03344 | 51000+: | ¥0.0308 |
|
库存: | 3250 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥3.5
|
|