参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
50+: | ¥0.06446 | 500+: | ¥0.05016 | 1500+: | ¥0.04213 | 5000+: | ¥0.03729 | 25000+: | ¥0.03311 | 50000+: | ¥0.03091 |
|
库存: | 3450 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥3.2
|
|
|
|
75V,125mA,trr=4ns,VF=1.25V@150mA,PD=150mW
PDF数据手册
|
50+: | ¥0.09174 | 500+: | ¥0.07183 | 1500+: | ¥0.06083 | 4000+: | ¥0.04906 | 24000+: | ¥0.04334 | 48000+: | ¥0.04026 |
|
库存: | 62600 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥4.6
|
|
|
|
75V,150mA,trr=4ns,VF=1.25V@150mA,PD=500mW
PDF数据手册
|
50+: | ¥0.0704 | 500+: | ¥0.05709 | 3000+: | ¥0.04323 | 6000+: | ¥0.03883 | 24000+: | ¥0.03498 | 51000+: | ¥0.03289 |
|
库存: | 113300 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥3.5
|
|
|
|
|
50+: | ¥0.09471 | 500+: | ¥0.07447 | 3000+: | ¥0.06006 | 6000+: | ¥0.05324 | 24000+: | ¥0.04741 | 51000+: | ¥0.04433 |
|
库存: | 2400 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥4.7
|
|
|
|
|
5+: | ¥0.67771 | 50+: | ¥0.55638 | 150+: | ¥0.49566 | 500+: | ¥0.45012 | 3000+: | ¥0.35552 | 6000+: | ¥0.33726 |
|
库存: | 105 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥3.4
|
|
|
|
|
50+: | ¥0.12287 | 500+: | ¥0.09636 | 3000+: | ¥0.07304 | 6000+: | ¥0.06424 | 24000+: | ¥0.05665 | 51000+: | ¥0.05247 |
|
库存: | 45050 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥6.1
|
|
|
|
|
20+: | ¥0.2673 | 200+: | ¥0.21087 | 600+: | ¥0.17952 | 3000+: | ¥0.16071 | 9000+: | ¥0.14432 | 21000+: | ¥0.13552 |
|
库存: | 1320 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥5.3
|
|
|
|
|
20+: | ¥0.23485 | 200+: | ¥0.18557 | 600+: | ¥0.15818 | 3000+: | ¥0.12804 | 9000+: | ¥0.11374 |
|
库存: | 880 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥4.7
|
|
|
|
|
50+: | ¥0.14234 | 500+: | ¥0.11264 | 3000+: | ¥0.09614 | 6000+: | ¥0.08624 | 24000+: | ¥0.07766 | 51000+: | ¥0.07304 |
|
库存: | 750 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥7.1
|
|
|
|
|
20+: | ¥0.15763 | 200+: | ¥0.12199 | 600+: | ¥0.10219 | 3000+: | ¥0.09030999 | 9000+: | ¥0.07997 | 21000+: | ¥0.07447 |
|
库存: | 2600 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥3.2
|
|
|
|
|
20+: | ¥0.21164 | 200+: | ¥0.16324 | 600+: | ¥0.13629 | 5000+: | ¥0.12012 | 10000+: | ¥0.10615 | 20000+: | ¥0.09867 |
|
库存: | 5000 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥4.2
|
|
|
|
|
50+: | ¥0.12386 | 500+: | ¥0.09504 | 1500+: | ¥0.07898 | 5000+: | ¥0.06941 | 25000+: | ¥0.06105 | 50000+: | ¥0.05665 |
|
库存: | 1100 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 50 |
|
-+
合计:¥6.2
|
|
|
|
|
20+: | ¥0.21648 | 200+: | ¥0.16874 | 600+: | ¥0.14234 | 2000+: | ¥0.12639 | 10000+: | ¥0.11264 | 20000+: | ¥0.10516 |
|
库存: | 6280 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥4.3
|
|
|
|
The switching diode is designed for high speed switching applications.
PDF数据手册
|
20+: | ¥0.26873 | 200+: | ¥0.21538 | 600+: | ¥0.18568 | 3000+: | ¥0.15334 | 9000+: | ¥0.13783 | 21000+: | ¥0.12958 |
|
库存: | 780 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥5.4
|
|
|
|
75V,150mA,trr=4ns,VF=1V@100mA,PD=200mW
PDF数据手册
|
10+: | ¥0.31658 | 100+: | ¥0.2563 | 300+: | ¥0.22616 | 3000+: | ¥0.18513 | 6000+: | ¥0.16709 | 9000+: | ¥0.15796 |
|
库存: | 1240 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥3.2
|
|
|
|
此共阴极开关二极管适用于超高速开关应用。此器件采用 SC-70 封装,适用于低功率表面贴装应用。
PDF数据手册
|
20+: | ¥0.23837 | 200+: | ¥0.18722 | 600+: | ¥0.15884 | 3000+: | ¥0.14179 | 9000+: | ¥0.12705 | 21000+: | ¥0.11902 |
|
库存: | 1760 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥4.8
|
|
|
|
此开关二极管适用于高速开关应用。 此双二极管器件在 SOT-23 表面贴装封装中包含了串联封装的两个二极管。
PDF数据手册
|
20+: | ¥0.15147 | 200+: | ¥0.11759 | 600+: | ¥0.10252 | 3000+: | ¥0.08888 | 9000+: | ¥0.08437 | 21000+: | ¥0.08129 |
|
库存: | 353120 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥3.0
|
|
|
|
此共阳极开关二极管适用于超高速开关应用。此器件采用 SOT-23 封装,适用于低功率表面贴装应用。
PDF数据手册
|
20+: | ¥0.1617 | 200+: | ¥0.1309 | 600+: | ¥0.11374 | 3000+: | ¥0.09735 | 9000+: | ¥0.08844 | 21000+: | ¥0.0836 |
|
库存: | 44020 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥3.2
|
|
|
|
此开关二极管适用于高速开关应用。 此双二极管器件在 SC-70/SOT-323 表面贴装封装中包含了串联封装的两个二极管。
PDF数据手册
|
20+: | ¥0.2431 | 200+: | ¥0.19239 | 600+: | ¥0.16434 | 3000+: | ¥0.13629 | 9000+: | ¥0.12166 | 21000+: | ¥0.11374 |
|
库存: | 9960 |
最小起订量: | 20 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 20 |
|
-+
合计:¥4.9
|
|
|
|
|
10+: | ¥0.35442 | 100+: | ¥0.28094 | 300+: | ¥0.24431 | 3000+: | ¥0.2167 | 6000+: | ¥0.1947 | 9000+: | ¥0.1837 |
|
库存: | 1260 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥3.5
|
|